Кировский| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.10.2024 | 159 ₽ | 259 ₽ |
Удача| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 220 ₽ | 259 ₽ |
| 12.07.2023 | 200 ₽ | 229 ₽ |
| 14.06.2023 | 190 ₽ | 229 ₽ |
Вкустер| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.02.2025 | 180 ₽ | 250 ₽ |
| 19.08.2024 | 159 ₽ | 179 ₽ |
Кировский
Удача
Вкустер
160 ₽
280 ₽
Кировский
Купить
279 ₽
Авоська
Купить
195 ₽
280 ₽
Магнит Экстра
Купить
160 ₽
260 ₽
Магнит Экстра
Купить