ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.12.2025 | 33 ₽ | 45 ₽ |
| 25.10.2025 | 32 ₽ | 45 ₽ |
| 06.06.2025 | 37 ₽ | 40 ₽ |
| 22.05.2025 | 36 ₽ | 40 ₽ |
| 08.05.2025 | 34 ₽ | 42 ₽ |
| 26.04.2025 | 32 ₽ | 40 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.09.2025 | 45 ₽ | — |
| 02.08.2025 | 30 ₽ | 45 ₽ |
| 30.06.2025 | 45 ₽ | — |
| 05.05.2025 | 35 ₽ | 45 ₽ |
| 22.04.2025 | 43 ₽ | — |
ОКЕЙ
Ашан
70 ₽
86 ₽
Магнит
Купить
77 ₽
105 ₽
Лента
Купить
39 ₽
69 ₽
Магнит Экстра
Купить