Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.12.2025 | 73 ₽ | 90 ₽ |
| 23.11.2025 | 97 ₽ | — |
| 30.10.2025 | 65 ₽ | 90 ₽ |
| 21.10.2025 | 97 ₽ | — |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.05.2025 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 14.04.2025 | 80 ₽ | 89 ₽ |
| 03.02.2024 | 70 ₽ | — |
| 27.09.2023 | 60 ₽ | 75 ₽ |
Макси
Яблоко
65 ₽
93 ₽
Магнит
Купить
56 ₽
87 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить
65 ₽
95 ₽
Магнит Экстра
Купить
170 ₽
250 ₽
Магнит Экстра
Купить
124 ₽
Ашан
Купить