Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 31.10.2025 | 65 ₽ | 90 ₽ |
| 21.10.2025 | 97 ₽ | — |
Яблоко| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.05.2025 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 10.04.2025 | 80 ₽ | 89 ₽ |
| 02.02.2024 | 70 ₽ | — |
| 12.10.2023 | 60 ₽ | — |
Макси
Яблоко
56 ₽
87 ₽
Гипермаркет Абсолют
Купить
170 ₽
250 ₽
Магнит Экстра
Купить
170 ₽
220 ₽
Магнит
Купить
140 ₽
200 ₽
Магнит
Купить
65 ₽
93 ₽
Магнит
Купить
147 ₽
Ашан супермаркет
Купить