Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.08.2023 | 95 ₽ | 120 ₽ |
Виктория| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.07.2023 | 90 ₽ | — |
Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.12.2024 | 79 ₽ | 119 ₽ |
| 30.11.2024 | 82 ₽ | 119 ₽ |
| 16.11.2024 | 119 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 89 ₽ | 119 ₽ |
| 26.09.2024 | 119 ₽ | — |
| 14.09.2024 | 119 ₽ | — |
| 05.09.2024 | 133 ₽ | — |
| 23.08.2024 | 84 ₽ | 133 ₽ |
| 14.06.2024 | 133 ₽ | — |
| 08.06.2024 | 125 ₽ | — |
| 14.03.2024 | 105 ₽ | — |
| 29.11.2023 | 110 ₽ | — |
| 11.11.2023 | 80 ₽ | 110 ₽ |
| 22.10.2023 | 82 ₽ | 110 ₽ |
| 29.03.2023 | 110 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 124 ₽ | — |
| 28.10.2025 | 113 ₽ | — |
| 19.09.2025 | 125 ₽ | — |
| 09.08.2025 | 120 ₽ | 125 ₽ |
| 05.07.2025 | 125 ₽ | — |
| 28.06.2025 | 113 ₽ | — |
| 23.03.2025 | 125 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 105 ₽ | — |
| 09.11.2024 | 124 ₽ | — |
| 27.10.2024 | 109 ₽ | — |
| 03.10.2024 | 124 ₽ | — |
| 28.09.2024 | 109 ₽ | — |
| 27.07.2024 | 114 ₽ | — |
| 14.06.2023 | 113 ₽ | — |
| 25.05.2023 | 100 ₽ | 113 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 115 ₽ | 143 ₽ |
| 22.04.2025 | 105 ₽ | 140 ₽ |
| 01.04.2025 | 110 ₽ | 140 ₽ |
| 20.08.2024 | 99 ₽ | 129 ₽ |
| 22.06.2023 | 80 ₽ | 113 ₽ |
Перекресток
Виктория
Зельгрос
Ашан
Глобус
125 ₽
247 ₽
Дикси
Купить
500 ₽
Командор
Купить
90 ₽
110 ₽
Командор
Купить
92 ₽
120 ₽
Магнит
Купить
159 ₽
230 ₽
Макси
Купить