Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 49 ₽ | 74 ₽ |
| 11.03.2025 | 20 ₽ | 62 ₽ |
| 28.01.2025 | 44 ₽ | 62 ₽ |
| 06.12.2024 | 43 ₽ | 62 ₽ |
| 04.10.2024 | 37 ₽ | 62 ₽ |
| 15.07.2024 | 47 ₽ | 62 ₽ |
| 11.04.2024 | 41 ₽ | 62 ₽ |
Лента
42 ₽
74 ₽
Лента
Купить
44 ₽
64 ₽
Макси
Купить
37 ₽
Ашан супермаркет
Купить
38 ₽
76 ₽
Дикси
Купить
69 ₽
Командор
Купить