Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 01.03.2024 | 149 ₽ | 189 ₽ |
| 05.10.2023 | 150 ₽ | 190 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.03.2025 | 200 ₽ | 242 ₽ |
| 01.08.2024 | 179 ₽ | 210 ₽ |
| 01.06.2024 | 164 ₽ | 210 ₽ |
| 01.05.2024 | 179 ₽ | 210 ₽ |
| 11.03.2024 | 164 ₽ | 210 ₽ |
| 11.03.2024 | 164 ₽ | 210 ₽ |
| 11.03.2024 | 165 ₽ | 211 ₽ |
| 01.06.2023 | 150 ₽ | 200 ₽ |
Мини Лента
Лента