Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.12.2025 | 419 ₽ | — |
| 10.11.2025 | 399 ₽ | — |
| 18.08.2025 | 349 ₽ | 399 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.11.2025 | 360 ₽ | — |
| 13.01.2025 | 468 ₽ | — |
| 13.11.2024 | 479 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 300 ₽ | 421 ₽ |
Метро
Ашан
Лента
300 ₽
360 ₽
Ашан
Купить
50 ₽
100 ₽
Магнит Экстра
Купить
34 ₽
38 ₽
Магнит Экстра
Купить
145 ₽
Спар экспресс
Купить
225 ₽
Ашан
Купить
38 ₽
50 ₽
Линия
Купить