Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.12.2024 | 94 ₽ | — |
| 13.12.2024 | 82 ₽ | 94 ₽ |
| 25.09.2024 | 94 ₽ | — |
| 19.09.2024 | 99 ₽ | — |
| 15.09.2024 | 84 ₽ | 99 ₽ |
| 14.06.2024 | 99 ₽ | — |
| 06.06.2024 | 89 ₽ | 99 ₽ |
| 06.05.2024 | 99 ₽ | — |
| 21.04.2024 | 99 ₽ | — |
| 15.04.2024 | 84 ₽ | 99 ₽ |
| 17.02.2024 | 99 ₽ | — |
| 02.10.2023 | 86 ₽ | — |
| 21.08.2023 | 80 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.02.2025 | 89 ₽ | — |
| 18.05.2024 | 79 ₽ | — |
| 08.04.2024 | 90 ₽ | — |
| 16.09.2023 | 87 ₽ | — |
Оливье| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | 95 ₽ | 109 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.02.2025 | 108 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.06.2024 | 69 ₽ | 82 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 93 ₽ | — |
| 30.11.2025 | 89 ₽ | — |
| 19.07.2025 | 80 ₽ | — |
| 29.04.2025 | 76 ₽ | — |
| 04.04.2024 | 79 ₽ | — |
| 08.01.2024 | 90 ₽ | — |
| 24.11.2023 | 100 ₽ | — |
| 27.08.2023 | 69 ₽ | — |
| 20.08.2023 | 76 ₽ | — |
| 02.08.2023 | 69 ₽ | — |
| 12.07.2023 | 59 ₽ | — |
| 01.05.2023 | 77 ₽ | — |
Байрам| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.12.2025 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 15.07.2023 | 59 ₽ | 89 ₽ |
Зельгрос
ОКЕЙ
Оливье
Ашан супермаркет
Глобус
Лента
Байрам
205 ₽
258 ₽
Лента
Купить
30 ₽
42 ₽
Магнит Экстра
Купить
30 ₽
42 ₽
Магнит Экстра
Купить
190 ₽
226 ₽
Лента
Купить
93 ₽
110 ₽
Лента
Купить
90 ₽
100 ₽
Спар экспресс
Купить