Макси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.03.2025 | 375 ₽ | — |
Доброцен| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 259 ₽ | — |
| 12.06.2025 | 250 ₽ | — |
Линия| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 19.11.2025 | 300 ₽ | — |
| 25.03.2025 | 430 ₽ | — |
| 23.03.2025 | 232 ₽ | 290 ₽ |
| 04.03.2025 | 290 ₽ | — |
| 03.02.2025 | 249 ₽ | — |
| 18.01.2025 | 199 ₽ | 249 ₽ |
| 26.12.2024 | 249 ₽ | — |
| 22.12.2024 | 199 ₽ | 249 ₽ |
| 17.12.2024 | 249 ₽ | — |
| 16.12.2024 | 199 ₽ | 249 ₽ |
| 01.12.2024 | 249 ₽ | — |
| 29.11.2024 | 199 ₽ | 249 ₽ |
| 24.11.2024 | 249 ₽ | — |
| 19.09.2024 | 279 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 349 ₽ | 459 ₽ |
Макси
Доброцен
Линия