Аллея| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.04.2025 | 200 ₽ | 250 ₽ |
Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.12.2025 | 269 ₽ | 349 ₽ |
| 07.12.2025 | 300 ₽ | — |
| 01.12.2025 | 260 ₽ | 300 ₽ |
| 14.10.2025 | 250 ₽ | 300 ₽ |
| 14.09.2025 | 300 ₽ | — |
| 12.09.2025 | 250 ₽ | — |
| 09.09.2025 | 300 ₽ | — |
Аллея
Командор
215 ₽
Метро
Купить
265 ₽
300 ₽
Ашан
Купить
74 ₽
83 ₽
Купить