Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 20.12.2025 | 155 ₽ | — |
| 18.12.2025 | 185 ₽ | — |
| 16.12.2025 | 155 ₽ | — |
| 13.12.2025 | 185 ₽ | — |
| 04.12.2025 | 155 ₽ | — |
| 03.12.2025 | 185 ₽ | — |
| 28.11.2025 | 155 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.08.2025 | 99 ₽ | 140 ₽ |
| 12.07.2025 | 140 ₽ | — |
| 11.03.2025 | 155 ₽ | — |
| 24.10.2024 | 149 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.10.2024 | 99 ₽ | 129 ₽ |
Ашан супермаркет
Ашан
Глобус
130 ₽
190 ₽
Красный Яр
Купить
100 ₽
124 ₽
Магнит
Купить
109 ₽
127 ₽
ОКЕЙ
Купить