Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.02.2025 | 94 ₽ | 130 ₽ |
| 27.12.2024 | 129 ₽ | — |
| 16.12.2024 | 93 ₽ | 129 ₽ |
| 08.11.2024 | 129 ₽ | — |
| 09.10.2024 | 128 ₽ | — |
| 01.10.2024 | 117 ₽ | — |
| 15.08.2024 | 120 ₽ | — |
| 01.08.2024 | 87 ₽ | 120 ₽ |
| 27.06.2024 | 121 ₽ | — |
| 04.06.2024 | 90 ₽ | 120 ₽ |
| 05.05.2024 | 120 ₽ | — |
| 05.04.2024 | 117 ₽ | — |
| 27.03.2024 | 85 ₽ | 117 ₽ |
| 18.02.2024 | 116 ₽ | — |
| 30.01.2024 | 86 ₽ | 116 ₽ |
| 17.12.2023 | 116 ₽ | — |
| 02.11.2023 | 110 ₽ | — |
| 29.10.2023 | 81 ₽ | 110 ₽ |
| 17.09.2023 | 109 ₽ | — |
| 27.05.2023 | 99 ₽ | — |
ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 15.11.2025 | 87 ₽ | 125 ₽ |
| 26.10.2025 | 100 ₽ | 129 ₽ |
| 12.10.2025 | 110 ₽ | 125 ₽ |
| 02.08.2025 | 100 ₽ | 125 ₽ |
| 06.05.2025 | 113 ₽ | 132 ₽ |
| 26.04.2025 | 107 ₽ | 125 ₽ |
| 30.01.2025 | 89 ₽ | 124 ₽ |
| 25.11.2024 | 94 ₽ | 124 ₽ |
| 26.10.2024 | 86 ₽ | 114 ₽ |
| 08.06.2024 | 88 ₽ | 112 ₽ |
| 04.05.2024 | 111 ₽ | — |
| 11.04.2024 | 85 ₽ | — |
| 20.01.2024 | 90 ₽ | 112 ₽ |
| 08.12.2023 | 112 ₽ | — |
| 25.11.2023 | 88 ₽ | 110 ₽ |
| 18.10.2023 | 83 ₽ | 110 ₽ |
| 04.09.2023 | 80 ₽ | 110 ₽ |
| 24.06.2023 | 83 ₽ | 110 ₽ |
| 12.05.2023 | 82 ₽ | 110 ₽ |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.08.2025 | 125 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 157 ₽ | — |
| 19.06.2025 | 105 ₽ | 157 ₽ |
| 05.06.2025 | 135 ₽ | — |
| 15.04.2025 | 115 ₽ | — |
| 24.11.2024 | 124 ₽ | — |
| 24.06.2024 | 114 ₽ | — |
| 17.12.2023 | 112 ₽ | — |
| 19.06.2023 | 105 ₽ | — |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.10.2024 | 95 ₽ | 119 ₽ |
| 11.07.2024 | 87 ₽ | 112 ₽ |
| 02.04.2024 | 80 ₽ | 113 ₽ |
| 30.01.2024 | 89 ₽ | 112 ₽ |
| 10.12.2023 | 88 ₽ | 110 ₽ |
| 03.10.2023 | 90 ₽ | 110 ₽ |
| 13.06.2023 | 80 ₽ | 100 ₽ |
Зельгрос
ОКЕЙ
Ашан
Глобус
135 ₽
Раменский деликатес
Купить
87 ₽
125 ₽
ОКЕЙ
Купить
92 ₽
119 ₽
ОКЕЙ
Купить