Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.01.2026 | 111 ₽ | — |
| 06.01.2026 | 109 ₽ | — |
| 05.01.2026 | 109 ₽ | — |
| 04.01.2026 | 112 ₽ | — |
| 24.12.2025 | 111 ₽ | — |
| 23.12.2025 | 111 ₽ | — |
| 21.12.2025 | 135 ₽ | — |
| 13.12.2025 | 110 ₽ | — |
| 10.12.2025 | 135 ₽ | — |
| 25.11.2025 | 110 ₽ | — |
| 20.11.2025 | 135 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 110 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 17.12.2025 | 145 ₽ | — |
| 09.11.2025 | 135 ₽ | — |
| 01.10.2025 | 137 ₽ | — |
| 17.09.2025 | 163 ₽ | — |
| 02.08.2025 | 137 ₽ | — |
| 28.07.2025 | 90 ₽ | 127 ₽ |
| 03.05.2025 | 125 ₽ | — |
| 17.04.2025 | 120 ₽ | — |
| 12.04.2025 | 100 ₽ | — |
| 27.03.2025 | 125 ₽ | — |
| 13.01.2025 | 104 ₽ | — |
| 28.10.2024 | 119 ₽ | — |
| 19.09.2024 | 114 ₽ | — |
| 30.07.2024 | 91 ₽ | — |
| 10.07.2024 | 115 ₽ | — |
| 22.12.2023 | 92 ₽ | — |
| 19.12.2023 | 108 ₽ | — |
| 04.11.2023 | 92 ₽ | — |
| 08.10.2023 | 107 ₽ | — |
| 22.09.2023 | 108 ₽ | — |
| 19.09.2023 | 107 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 92 ₽ | — |
| 26.08.2023 | 107 ₽ | — |
| 02.08.2023 | 88 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
102 ₽
117 ₽
Ашан
Купить
130 ₽
182 ₽
Ашан
Купить
79 ₽
110 ₽
Ашан
Купить
109 ₽
Ашан супермаркет
Купить