*Цена указана за 1 товар
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.06.2025 | 66 ₽ | 76 ₽ |
| 05.10.2024 | 59 ₽ | 68 ₽ |
| 28.08.2024 | 49 ₽ | 68 ₽ |
| 16.08.2024 | 54 ₽ | 68 ₽ |
| 17.06.2024 | 59 ₽ | 68 ₽ |
Лента
66 ₽
81 ₽
Лента
Купить
170 ₽
Ашан супермаркет
Купить