Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.06.2025 | 59 ₽ | — |
| 16.03.2025 | 47 ₽ | — |
| 11.03.2025 | 45 ₽ | — |
| 15.11.2024 | 59 ₽ | — |
| 19.10.2024 | 56 ₽ | — |
| 10.10.2024 | 41 ₽ | — |
| 15.09.2024 | 56 ₽ | — |
| 13.07.2024 | 51 ₽ | — |
| 27.03.2024 | 30 ₽ | 46 ₽ |
| 24.02.2024 | 34 ₽ | 42 ₽ |
| 21.02.2024 | 42 ₽ | — |
| 14.12.2023 | 35 ₽ | 43 ₽ |
| 18.09.2023 | 43 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 35 ₽ | — |
| 01.07.2023 | 43 ₽ | — |
Ашан
65 ₽
Ашан супермаркет
Купить