Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.07.2025 | 157 ₽ | — |
| 20.04.2025 | 140 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 175 ₽ | — |
| 28.02.2025 | 165 ₽ | — |
| 27.06.2024 | 155 ₽ | — |
| 07.09.2023 | 144 ₽ | — |
| 13.08.2023 | 121 ₽ | — |
| 03.08.2023 | 144 ₽ | — |
| 02.08.2023 | 138 ₽ | — |
| 18.07.2023 | 144 ₽ | — |
| 12.06.2023 | 138 ₽ | — |
| 02.06.2023 | 144 ₽ | — |
Ашан