Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 24.07.2025 | 93 ₽ | 127 ₽ |
| 23.06.2025 | 95 ₽ | 127 ₽ |
| 01.03.2025 | 105 ₽ | 127 ₽ |
| 01.08.2024 | 79 ₽ | 105 ₽ |
| 01.07.2024 | 74 ₽ | 105 ₽ |
| 21.12.2023 | 80 ₽ | 105 ₽ |
Лента
99 ₽
Ашан супермаркет
Купить