Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.09.2025 | 110 ₽ | 147 ₽ |
| 06.07.2025 | 125 ₽ | 147 ₽ |
| 08.06.2025 | 115 ₽ | 147 ₽ |
| 01.05.2025 | 120 ₽ | 147 ₽ |
| 20.11.2024 | 109 ₽ | 131 ₽ |
| 21.08.2024 | 102 ₽ | 115 ₽ |
| 15.08.2024 | 99 ₽ | 115 ₽ |
| 11.07.2024 | 93 ₽ | 115 ₽ |
| 03.05.2024 | 99 ₽ | 115 ₽ |
| 01.02.2024 | 94 ₽ | 115 ₽ |
| 01.12.2023 | 90 ₽ | 116 ₽ |
Лента
120 ₽
147 ₽
Лента
Купить
105 ₽
126 ₽
Лента
Купить
105 ₽
126 ₽
Лента
Купить