Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.11.2025 | 100 ₽ | 126 ₽ |
| 23.09.2023 | 70 ₽ | — |
| 11.08.2023 | 90 ₽ | — |
| 18.05.2023 | 101 ₽ | — |
| 28.04.2023 | 108 ₽ | — |
Лента
125 ₽
138 ₽
Перекресток
Купить
89 ₽
Ашан супермаркет
Купить
139 ₽
Ашан супермаркет
Купить