Экономыч| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.08.2025 | 150 ₽ | 170 ₽ |
Система Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.02.2025 | 120 ₽ | 140 ₽ |
| 02.07.2024 | 110 ₽ | 140 ₽ |
| 25.03.2024 | 120 ₽ | 146 ₽ |
| 28.11.2023 | 110 ₽ | 146 ₽ |
Экономыч
Система Глобус
105 ₽
165 ₽
Магнит
Купить
30 ₽
42 ₽
Магнит
Купить
145 ₽
Ашан супермаркет
Купить
31 ₽
Ашан супермаркет
Купить
40 ₽
Пятерочка
Купить