ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 04.12.2025 | 115 ₽ | 150 ₽ |
| 07.11.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 02.11.2025 | 115 ₽ | 150 ₽ |
| 17.09.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 13.09.2025 | 126 ₽ | 158 ₽ |
| 07.09.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 23.08.2025 | 105 ₽ | 150 ₽ |
| 01.06.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 29.05.2025 | 150 ₽ | 158 ₽ |
| 17.02.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 10.12.2024 | 99 ₽ | 149 ₽ |
| 02.11.2024 | 134 ₽ | 149 ₽ |
Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 110 ₽ | 120 ₽ |
| 05.11.2025 | 120 ₽ | — |
| 14.10.2025 | 130 ₽ | — |
| 10.10.2025 | 145 ₽ | — |
| 02.09.2025 | 140 ₽ | — |
| 29.08.2025 | 145 ₽ | — |
| 26.08.2025 | 140 ₽ | — |
| 25.08.2025 | 145 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 120 ₽ | 145 ₽ |
| 24.07.2025 | 145 ₽ | — |
| 27.06.2025 | 140 ₽ | — |
| 25.06.2025 | 145 ₽ | — |
| 05.03.2025 | 90 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.07.2025 | 147 ₽ | — |
| 06.05.2025 | 135 ₽ | — |
| 08.03.2025 | 102 ₽ | 160 ₽ |
| 06.11.2024 | 165 ₽ | — |
ОКЕЙ
Ашан супермаркет
Ашан
109 ₽
128 ₽
Ашан супермаркет
Купить
209 ₽
Ашан супермаркет
Купить
140 ₽
170 ₽
Магнит Экстра
Купить