Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.04.2025 | 180 ₽ | 210 ₽ |
| 19.02.2025 | 170 ₽ | 220 ₽ |
| 27.05.2024 | 149 ₽ | 209 ₽ |
| 26.04.2024 | 189 ₽ | 219 ₽ |
| 15.03.2024 | 149 ₽ | 184 ₽ |
| 04.02.2024 | 189 ₽ | 219 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.02.2025 | 175 ₽ | 200 ₽ |
| 28.12.2024 | 169 ₽ | 199 ₽ |
| 15.05.2024 | 144 ₽ | 189 ₽ |
| 12.01.2024 | 140 ₽ | — |
Перекресток
Магнит Экстра
170 ₽
210 ₽
Магнит
Купить