ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 89 ₽ | 118 ₽ |
| 04.12.2025 | 93 ₽ | 119 ₽ |
| 22.11.2025 | 98 ₽ | 128 ₽ |
| 16.11.2025 | 95 ₽ | 123 ₽ |
| 13.11.2025 | 91 ₽ | 119 ₽ |
| 23.10.2025 | 93 ₽ | 119 ₽ |
| 17.10.2025 | 101 ₽ | 123 ₽ |
| 11.10.2025 | 103 ₽ | 125 ₽ |
| 13.09.2025 | 95 ₽ | 132 ₽ |
| 30.08.2025 | 90 ₽ | 132 ₽ |
| 12.08.2025 | 111 ₽ | 139 ₽ |
| 31.07.2025 | 105 ₽ | 132 ₽ |
| 18.07.2025 | 100 ₽ | 132 ₽ |
| 23.05.2025 | 111 ₽ | 139 ₽ |
| 27.02.2025 | 90 ₽ | 105 ₽ |
| 24.02.2025 | 79 ₽ | 105 ₽ |
| 18.07.2024 | 79 ₽ | 99 ₽ |
| 05.07.2024 | 80 ₽ | 89 ₽ |
| 09.06.2024 | 80 ₽ | 100 ₽ |
| 18.04.2024 | 77 ₽ | 90 ₽ |
| 14.03.2024 | 70 ₽ | 89 ₽ |
| 11.03.2024 | 63 ₽ | 84 ₽ |
| 26.12.2023 | 67 ₽ | 100 ₽ |
| 25.10.2023 | 65 ₽ | 90 ₽ |
| 15.09.2023 | 70 ₽ | 90 ₽ |
| 02.08.2023 | 67 ₽ | 90 ₽ |
| 16.07.2023 | 67 ₽ | 90 ₽ |
| 27.06.2023 | 75 ₽ | 90 ₽ |
Вкустер| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 10.11.2025 | 104 ₽ | 120 ₽ |
| 01.09.2025 | 100 ₽ | 120 ₽ |
| 04.08.2025 | 103 ₽ | 120 ₽ |
| 16.06.2025 | 107 ₽ | 120 ₽ |
| 07.04.2025 | 106 ₽ | 120 ₽ |
| 10.02.2025 | 105 ₽ | 120 ₽ |
| 02.12.2024 | 95 ₽ | 109 ₽ |
| 19.11.2024 | 93 ₽ | 109 ₽ |
| 07.10.2024 | 92 ₽ | 109 ₽ |
| 09.09.2024 | 84 ₽ | 109 ₽ |
| 12.02.2024 | 76 ₽ | 100 ₽ |
| 25.12.2023 | 72 ₽ | 99 ₽ |
| 25.09.2023 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 14.08.2023 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 01.08.2023 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 17.07.2023 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 03.07.2023 | 75 ₽ | 100 ₽ |
| 05.06.2023 | 85 ₽ | 100 ₽ |
| 22.05.2023 | 70 ₽ | 100 ₽ |
| 15.05.2023 | 76 ₽ | 100 ₽ |
| 08.05.2023 | 83 ₽ | 100 ₽ |
Апекс| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.12.2023 | 100 ₽ | — |
| 01.11.2023 | 92 ₽ | — |
| 02.10.2023 | 95 ₽ | — |
| 01.09.2023 | 85 ₽ | 118 ₽ |
| 06.07.2023 | 80 ₽ | — |
Доброцен| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.12.2025 | 89 ₽ | — |
| 10.12.2025 | 94 ₽ | — |
| 20.08.2025 | 95 ₽ | — |
| 07.08.2025 | 100 ₽ | — |
| 06.08.2025 | 95 ₽ | — |
| 02.08.2025 | 100 ₽ | — |
| 28.07.2025 | 95 ₽ | — |
| 23.07.2025 | 86 ₽ | — |
| 27.06.2025 | 100 ₽ | — |
| 21.06.2025 | 90 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 100 ₽ | — |
ОКЕЙ
Вкустер
Апекс
Доброцен
160 ₽
180 ₽
Вкустер
Купить
79 ₽
89 ₽
ОКЕЙ
Купить
130 ₽
150 ₽
Вкустер
Купить
52 ₽
75 ₽
Пятерочка
Купить
120 ₽
Яблоко
Купить