Байрам| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.09.2025 | 80 ₽ | 93 ₽ |
| 15.06.2025 | 95 ₽ | — |
| 17.02.2025 | 90 ₽ | 100 ₽ |
| 02.09.2024 | 74 ₽ | — |
Барс| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 13.05.2025 | 90 ₽ | 133 ₽ |
| 06.02.2025 | 107 ₽ | 133 ₽ |
| 07.11.2024 | 99 ₽ | 125 ₽ |
| 05.09.2024 | 89 ₽ | 112 ₽ |
| 06.06.2024 | 84 ₽ | 104 ₽ |
| 07.05.2024 | 79 ₽ | 104 ₽ |
| 29.02.2024 | 78 ₽ | 100 ₽ |
| 30.11.2023 | 70 ₽ | 90 ₽ |
Байрам
Барс
100 ₽
139 ₽
Супермаркет Абсолют
Купить
90 ₽
166 ₽
Универсал
Купить
100 ₽
195 ₽
Универсал
Купить
125 ₽
150 ₽
Купить
100 ₽
130 ₽
Купить