*Цена указана за 1 товар
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 141 ₽ | — |
| 05.11.2025 | 130 ₽ | — |
| 20.10.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 04.10.2025 | 141 ₽ | — |
| 05.08.2025 | 130 ₽ | — |
| 21.07.2025 | 120 ₽ | 145 ₽ |
| 10.07.2025 | 150 ₽ | — |
| 07.07.2025 | 141 ₽ | — |
| 28.06.2025 | 130 ₽ | — |
| 22.05.2025 | 120 ₽ | 145 ₽ |
| 06.05.2025 | 116 ₽ | — |
| 15.04.2025 | 141 ₽ | — |
| 13.04.2025 | 130 ₽ | — |
| 06.04.2025 | 145 ₽ | — |
| 02.04.2025 | 130 ₽ | — |
| 11.02.2025 | 150 ₽ | — |
| 19.12.2024 | 113 ₽ | — |
| 15.11.2024 | 114 ₽ | — |
Ашан
129 ₽
154 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
153 ₽
Лента
Купить
119 ₽
152 ₽
Лента
Купить
120 ₽
179 ₽
Лента
Купить