Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2025 | 125 ₽ | 160 ₽ |
| 17.11.2025 | 120 ₽ | 160 ₽ |
| 01.10.2025 | 125 ₽ | 160 ₽ |
| 28.09.2025 | 141 ₽ | 160 ₽ |
| 19.08.2025 | 120 ₽ | 190 ₽ |
| 10.08.2025 | 155 ₽ | 180 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.11.2025 | 120 ₽ | 146 ₽ |
Перекресток
Глобус
120 ₽
184 ₽
Лента
Купить
160 ₽
Авоська
Купить