Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 25.11.2025 | 120 ₽ | 130 ₽ |
| 11.01.2024 | 70 ₽ | 155 ₽ |
| 29.12.2023 | 80 ₽ | 155 ₽ |
| 24.12.2023 | 70 ₽ | 155 ₽ |
| 22.05.2023 | 90 ₽ | 130 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 106 ₽ | 125 ₽ |
| 21.10.2025 | 120 ₽ | 153 ₽ |
| 20.05.2025 | 115 ₽ | 145 ₽ |
| 13.05.2025 | 120 ₽ | 160 ₽ |
| 05.04.2025 | 115 ₽ | 150 ₽ |
| 01.04.2025 | 120 ₽ | 150 ₽ |
| 18.02.2025 | 97 ₽ | 150 ₽ |
| 26.11.2024 | 114 ₽ | 149 ₽ |
| 19.12.2023 | 84 ₽ | 114 ₽ |
Красный Яр| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 04.05.2023 | 99 ₽ | 129 ₽ |
Магнит Экстра| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.10.2024 | 94 ₽ | 133 ₽ |
| 01.09.2024 | 99 ₽ | 132 ₽ |
| 20.06.2024 | 95 ₽ | 120 ₽ |
Дикси
Глобус
Красный Яр
Магнит Экстра
269 ₽
370 ₽
Ашан супермаркет
Купить
209 ₽
Ашан супермаркет
Купить
140 ₽
Полярная звезда
Купить