Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.12.2025 | 104 ₽ | — |
| 22.12.2025 | 124 ₽ | — |
| 12.11.2025 | 105 ₽ | — |
| 11.11.2025 | 105 ₽ | — |
| 21.09.2025 | 105 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 70 ₽ | 96 ₽ |
| 31.05.2025 | 101 ₽ | — |
| 19.01.2025 | 102 ₽ | — |
| 09.12.2024 | 96 ₽ | — |
| 16.07.2024 | 91 ₽ | — |
| 28.01.2024 | 87 ₽ | — |
| 22.12.2023 | 83 ₽ | — |
| 19.10.2023 | 106 ₽ | — |
| 22.06.2023 | 85 ₽ | 106 ₽ |
| 15.05.2023 | 90 ₽ | 106 ₽ |
Ашан
79 ₽
129 ₽
Ашан супермаркет
Купить
117 ₽
130 ₽
Спар экспресс
Купить
134 ₽
139 ₽
Ашан
Купить
113 ₽
159 ₽
Ашан супермаркет
Купить