Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 30.04.2025 | 150 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 160 ₽ | — |
| 06.04.2025 | 139 ₽ | — |
| 21.01.2025 | 149 ₽ | — |
| 05.01.2025 | 104 ₽ | 159 ₽ |
| 14.09.2024 | 149 ₽ | — |
| 31.08.2024 | 143 ₽ | — |
| 03.07.2024 | 139 ₽ | — |
| 20.01.2024 | 90 ₽ | 139 ₽ |
| 21.11.2023 | 95 ₽ | 139 ₽ |
| 13.11.2023 | 95 ₽ | 139 ₽ |
| 17.10.2023 | 139 ₽ | — |
| 16.08.2023 | 80 ₽ | 139 ₽ |
| 03.08.2023 | 139 ₽ | — |
| 14.05.2023 | 100 ₽ | 139 ₽ |
| 05.05.2023 | 89 ₽ | 139 ₽ |
Ашан
129 ₽
179 ₽
Ашан
Купить