Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.01.2026 | 110 ₽ | 145 ₽ |
| 01.11.2025 | 115 ₽ | 145 ₽ |
| 28.09.2025 | 167 ₽ | — |
| 06.09.2025 | 120 ₽ | 167 ₽ |
| 20.07.2025 | 130 ₽ | 167 ₽ |
| 27.06.2025 | 167 ₽ | — |
| 19.04.2025 | 145 ₽ | — |
| 30.01.2025 | 109 ₽ | 144 ₽ |
| 27.12.2024 | 144 ₽ | — |
| 01.05.2024 | 89 ₽ | 121 ₽ |
| 05.12.2023 | 113 ₽ | — |
| 06.11.2023 | 121 ₽ | — |
| 16.08.2023 | 113 ₽ | — |
| 07.08.2023 | 90 ₽ | 113 ₽ |
| 22.07.2023 | 100 ₽ | — |
Ашан
100 ₽
Ашан супермаркет
Купить
164 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
163 ₽
Система Глобус
Купить
230 ₽
Дикси
Купить
134 ₽
Ашан супермаркет
Купить