Ашан супермаркет| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.01.2026 | 139 ₽ | 209 ₽ |
| 08.01.2026 | 159 ₽ | 199 ₽ |
| 02.01.2026 | 139 ₽ | 199 ₽ |
| 03.12.2025 | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 28.11.2025 | 200 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.11.2025 | 160 ₽ | 200 ₽ |
| 17.05.2025 | 190 ₽ | — |
| 22.04.2025 | 150 ₽ | 190 ₽ |
| 06.02.2025 | 140 ₽ | 180 ₽ |
| 03.11.2024 | 159 ₽ | — |
| 11.10.2024 | 149 ₽ | — |
| 18.04.2024 | 119 ₽ | 149 ₽ |
| 10.03.2024 | 150 ₽ | — |
| 18.12.2023 | 118 ₽ | 150 ₽ |
| 23.09.2023 | 150 ₽ | — |
| 23.08.2023 | 116 ₽ | 150 ₽ |
| 15.07.2023 | 150 ₽ | — |
Ашан супермаркет
Ашан
169 ₽
230 ₽
Ашан
Купить
319 ₽
459 ₽
Ашан супермаркет
Купить