Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 07.01.2026 | 299 ₽ | 409 ₽ |
| 31.12.2025 | 199 ₽ | 389 ₽ |
| 30.11.2025 | 290 ₽ | 390 ₽ |
| 19.09.2025 | 390 ₽ | — |
| 22.07.2025 | 415 ₽ | — |
| 06.07.2025 | 289 ₽ | 415 ₽ |
| 24.06.2025 | 415 ₽ | — |
| 06.05.2025 | 289 ₽ | 350 ₽ |
| 27.11.2024 | 329 ₽ | — |
| 09.03.2024 | 260 ₽ | 300 ₽ |
| 06.03.2024 | 210 ₽ | 300 ₽ |
| 12.01.2024 | 280 ₽ | — |
Ашан