Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.10.2025 | 125 ₽ | — |
| 29.07.2025 | 157 ₽ | — |
| 01.07.2025 | 110 ₽ | 157 ₽ |
| 30.01.2025 | 119 ₽ | 154 ₽ |
| 09.01.2025 | 122 ₽ | — |
| 20.12.2024 | 154 ₽ | — |
| 03.12.2024 | 144 ₽ | — |
| 22.10.2024 | 109 ₽ | — |
| 01.10.2024 | 106 ₽ | — |
| 13.09.2024 | 144 ₽ | — |
Ашан
100 ₽
195 ₽
Лента
Купить