Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.04.2025 | 123 ₽ | — |
| 03.04.2025 | 90 ₽ | 123 ₽ |
| 15.02.2025 | 123 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 90 ₽ | 130 ₽ |
| 13.12.2024 | 130 ₽ | — |
| 18.10.2024 | 122 ₽ | — |
| 14.08.2024 | 84 ₽ | — |
| 26.07.2024 | 122 ₽ | — |
| 17.05.2024 | 74 ₽ | 105 ₽ |
| 06.05.2024 | 79 ₽ | 121 ₽ |
| 14.03.2024 | 107 ₽ | — |
| 10.02.2024 | 112 ₽ | — |
| 09.02.2024 | 98 ₽ | — |
| 31.01.2024 | 107 ₽ | — |
Ашан
98 ₽
Ашан супермаркет
Купить
155 ₽
Ашан супермаркет
Купить
164 ₽
Ашан супермаркет
Купить