Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 18.12.2025 | 289 ₽ | — |
| 29.11.2025 | 270 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 252 ₽ | — |
| 17.08.2025 | 380 ₽ | — |
| 28.06.2025 | 320 ₽ | — |
| 02.06.2025 | 280 ₽ | — |
| 22.05.2025 | 229 ₽ | 270 ₽ |
| 18.04.2025 | 270 ₽ | — |
| 20.03.2025 | 280 ₽ | — |
| 10.01.2025 | 219 ₽ | 279 ₽ |
| 22.12.2024 | 279 ₽ | — |
| 15.12.2024 | 269 ₽ | — |
| 25.11.2024 | 279 ₽ | — |
| 10.11.2024 | 269 ₽ | — |
| 27.06.2024 | 280 ₽ | — |
| 03.12.2023 | 270 ₽ | — |
Ашан
190 ₽
240 ₽
Ашан супермаркет
Купить