Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.10.2025 | 190 ₽ | — |
| 03.08.2025 | 160 ₽ | 177 ₽ |
| 22.05.2025 | 140 ₽ | 150 ₽ |
| 07.05.2025 | 150 ₽ | — |
| 17.04.2025 | 145 ₽ | 150 ₽ |
| 16.01.2025 | 169 ₽ | — |
| 03.12.2024 | 179 ₽ | — |
| 22.09.2024 | 129 ₽ | — |
| 12.09.2024 | 129 ₽ | — |
| 25.08.2024 | 127 ₽ | — |
| 21.07.2024 | 169 ₽ | — |
| 20.06.2024 | 124 ₽ | — |
| 17.12.2023 | 115 ₽ | — |
| 05.05.2023 | 130 ₽ | 167 ₽ |
Ашан
159 ₽
240 ₽
Ашан супермаркет
Купить