Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 80 ₽ | 96 ₽ |
| 06.01.2026 | 65 ₽ | 83 ₽ |
| 27.12.2025 | 80 ₽ | 96 ₽ |
| 19.12.2025 | 65 ₽ | 83 ₽ |
| 15.12.2025 | 83 ₽ | — |
| 03.12.2025 | 80 ₽ | 88 ₽ |
| 26.11.2025 | 97 ₽ | — |
| 21.10.2025 | 88 ₽ | — |
| 19.06.2025 | 80 ₽ | 90 ₽ |
| 29.05.2025 | 92 ₽ | — |
| 13.05.2025 | 80 ₽ | 92 ₽ |
| 14.02.2025 | 92 ₽ | — |
| 18.01.2025 | 90 ₽ | — |
| 02.12.2024 | 102 ₽ | — |
| 18.11.2024 | 95 ₽ | — |
| 19.10.2024 | 72 ₽ | — |
| 14.08.2024 | 85 ₽ | — |
| 09.08.2024 | 79 ₽ | — |
Ашан
76 ₽
94 ₽
Ашан
Купить