ОКЕЙ| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 14.09.2025 | 700 ₽ | — |
| 25.05.2024 | 549 ₽ | — |
| 20.05.2024 | 469 ₽ | — |
Дикси| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 11.08.2024 | 99 ₽ | 189 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.11.2025 | 695 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 150 ₽ | — |
| 30.10.2025 | 700 ₽ | — |
| 30.09.2025 | 140 ₽ | — |
| 28.08.2025 | 150 ₽ | — |
| 12.05.2025 | 690 ₽ | — |
| 09.05.2025 | 690 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 690 ₽ | — |
| 04.04.2025 | 155 ₽ | — |
| 31.03.2025 | 730 ₽ | — |
| 14.02.2025 | 169 ₽ | — |
| 10.02.2025 | 850 ₽ | — |
| 07.02.2025 | 169 ₽ | — |
| 28.01.2025 | 849 ₽ | — |
| 19.12.2024 | 159 ₽ | — |
| 02.12.2024 | 149 ₽ | — |
| 01.12.2024 | 699 ₽ | — |
| 30.11.2024 | 149 ₽ | — |
| 31.10.2024 | 599 ₽ | — |
| 31.08.2024 | 489 ₽ | — |
| 17.07.2024 | 449 ₽ | — |
| 30.06.2024 | 499 ₽ | — |
| 29.05.2024 | 529 ₽ | — |
| 30.04.2024 | 559 ₽ | — |
Низкоцен| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 06.08.2024 | 129 ₽ | — |
ОКЕЙ
Дикси
Лента
Низкоцен
695 ₽
1053 ₽
Лента
Купить
190 ₽
Ашан супермаркет
Купить
98 ₽
Ашан супермаркет
Купить
159 ₽
248 ₽
Лента
Купить
150 ₽
180 ₽
Перекресток
Купить