Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 28.12.2025 | 139 ₽ | 167 ₽ |
| 02.12.2025 | 168 ₽ | — |
| 23.10.2025 | 140 ₽ | 160 ₽ |
| 19.08.2025 | 160 ₽ | — |
| 02.08.2025 | 140 ₽ | 160 ₽ |
| 24.04.2025 | 170 ₽ | — |
| 22.04.2025 | 120 ₽ | 170 ₽ |
| 24.03.2025 | 170 ₽ | — |
| 12.11.2024 | 149 ₽ | — |
| 19.06.2024 | 139 ₽ | — |
| 02.11.2023 | 120 ₽ | — |
Ашан