Перекресток| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.12.2025 | 210 ₽ | 390 ₽ |
| 12.11.2025 | 312 ₽ | 390 ₽ |
| 13.10.2025 | 210 ₽ | 390 ₽ |
| 05.10.2025 | 249 ₽ | 390 ₽ |
| 28.06.2025 | 240 ₽ | 390 ₽ |
Глобус| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.10.2025 | 230 ₽ | 378 ₽ |
Перекресток
Глобус
210 ₽
421 ₽
Лента
Купить
210 ₽
347 ₽
Лента
Купить
170 ₽
316 ₽
Лента
Купить
190 ₽
Пятерочка
Купить
209 ₽
255 ₽
Ашан
Купить
264 ₽
299 ₽
Пятерочка
Купить