Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 12.06.2024 | 154 ₽ | 219 ₽ |
| 17.05.2024 | 159 ₽ | 239 ₽ |
| 10.01.2024 | 170 ₽ | 200 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 22.09.2025 | 175 ₽ | 285 ₽ |
| 24.07.2025 | 185 ₽ | 285 ₽ |
| 02.06.2025 | 150 ₽ | 285 ₽ |
| 17.04.2025 | 174 ₽ | 285 ₽ |
| 16.01.2025 | 189 ₽ | 285 ₽ |
| 21.10.2024 | 169 ₽ | 221 ₽ |
| 09.10.2024 | 159 ₽ | 252 ₽ |
| 14.06.2024 | 149 ₽ | 252 ₽ |
| 03.05.2024 | 159 ₽ | 252 ₽ |
Мини Лента
Лента
169 ₽
263 ₽
Лента
Купить
175 ₽
265 ₽
Макси
Купить
799 ₽
1157 ₽
Лента
Купить
175 ₽
285 ₽
Лента
Купить
260 ₽
Макси
Купить