Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 27.11.2025 | 279 ₽ | — |
| 19.11.2025 | 260 ₽ | — |
| 03.10.2025 | 190 ₽ | 260 ₽ |
| 29.07.2025 | 333 ₽ | — |
| 18.06.2025 | 209 ₽ | 333 ₽ |
| 10.05.2025 | 280 ₽ | — |
| 29.03.2025 | 260 ₽ | — |
| 08.02.2025 | 280 ₽ | — |
| 01.02.2025 | 259 ₽ | — |
| 14.01.2025 | 189 ₽ | 259 ₽ |
| 10.01.2025 | 259 ₽ | — |
| 07.11.2024 | 239 ₽ | — |
| 03.07.2024 | 225 ₽ | — |
| 12.04.2024 | 159 ₽ | 214 ₽ |
| 03.01.2024 | 215 ₽ | — |
| 29.12.2023 | 205 ₽ | — |
Ашан
260 ₽
Ашан супермаркет
Купить
100 ₽
180 ₽
Ашан
Купить
159 ₽
240 ₽
Ашан супермаркет
Купить