Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.01.2026 | 181 ₽ | — |
| 02.07.2025 | 170 ₽ | — |
| 20.05.2025 | 219 ₽ | — |
| 15.05.2025 | 205 ₽ | — |
| 21.04.2025 | 181 ₽ | — |
| 22.10.2024 | 179 ₽ | — |
| 26.09.2024 | 149 ₽ | — |
| 30.07.2024 | 164 ₽ | — |
| 10.03.2024 | 119 ₽ | — |
| 16.02.2024 | 80 ₽ | 147 ₽ |
| 06.11.2023 | 147 ₽ | — |
| 12.10.2023 | 100 ₽ | 147 ₽ |
| 17.09.2023 | 147 ₽ | — |
Ашан
139 ₽
178 ₽
Глобус
Купить
96 ₽
132 ₽
Лента
Купить
54 ₽
Ашан супермаркет
Купить
109 ₽
Ашан супермаркет
Купить