Зельгрос| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.01.2025 | 399 ₽ | — |
| 31.12.2024 | 277 ₽ | 399 ₽ |
| 12.12.2024 | 399 ₽ | — |
| 27.11.2024 | 278 ₽ | 399 ₽ |
| 20.11.2024 | 399 ₽ | — |
| 04.11.2024 | 277 ₽ | 399 ₽ |
| 19.10.2024 | 399 ₽ | — |
| 09.10.2024 | 277 ₽ | 429 ₽ |
| 21.09.2024 | 396 ₽ | — |
| 08.09.2024 | 277 ₽ | 396 ₽ |
| 22.08.2024 | 396 ₽ | — |
| 17.08.2024 | 277 ₽ | 396 ₽ |
| 03.07.2024 | 396 ₽ | — |
| 15.06.2024 | 277 ₽ | 396 ₽ |
| 25.04.2024 | 396 ₽ | — |
Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 23.12.2024 | 449 ₽ | — |
| 20.12.2024 | 513 ₽ | — |
| 11.09.2024 | 429 ₽ | — |
| 22.05.2024 | 239 ₽ | 316 ₽ |
Зельгрос
Ашан
90 ₽
113 ₽
Ашан
Купить
184 ₽
229 ₽
Ашан супермаркет
Купить
269 ₽
Ашан супермаркет
Купить
95 ₽
105 ₽
Ашан
Купить