Метро| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 21.12.2025 | 369 ₽ | — |
| 05.12.2025 | 349 ₽ | 369 ₽ |
| 12.11.2025 | 389 ₽ | — |
| 25.10.2025 | 349 ₽ | 389 ₽ |
| 23.09.2025 | 389 ₽ | — |
| 01.09.2025 | 349 ₽ | 389 ₽ |
| 17.08.2025 | 389 ₽ | — |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 05.10.2025 | 360 ₽ | — |
| 23.08.2025 | 380 ₽ | — |
| 16.08.2025 | 370 ₽ | — |
| 01.08.2025 | 360 ₽ | — |
| 05.06.2025 | 390 ₽ | — |
| 01.03.2025 | 380 ₽ | — |
| 16.02.2025 | 370 ₽ | — |
| 12.01.2025 | 369 ₽ | — |
Метро
Лента
156 ₽
Метро
Купить
154 ₽
Метро
Купить
310 ₽
Лента
Купить
365 ₽
Пятерочка
Купить
165 ₽
185 ₽
Перекресток
Купить
140 ₽
200 ₽
Перекресток
Купить