Ашан| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 08.02.2025 | 191 ₽ | — |
| 18.09.2024 | 209 ₽ | — |
| 23.08.2024 | 194 ₽ | — |
| 16.01.2024 | 190 ₽ | — |
| 03.01.2024 | 182 ₽ | — |
| 21.07.2023 | 125 ₽ | 174 ₽ |
| 14.07.2023 | 174 ₽ | — |
| 12.06.2023 | 127 ₽ | 182 ₽ |
Ашан
90 ₽
174 ₽
Ашан
Купить
161 ₽
206 ₽
Ашан супермаркет
Купить
170 ₽
Апекс
Купить
215 ₽
240 ₽
Перекресток
Купить
214 ₽
239 ₽
Перекресток
Купить