Мини Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 01.07.2023 | 60 ₽ | 77 ₽ |
Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 29.12.2025 | 69 ₽ | 97 ₽ |
| 02.10.2025 | 78 ₽ | 98 ₽ |
| 01.01.2025 | 73 ₽ | 92 ₽ |
| 25.11.2024 | 69 ₽ | 87 ₽ |
| 12.10.2023 | 63 ₽ | 79 ₽ |
| 03.09.2023 | 59 ₽ | — |
| 01.09.2023 | 60 ₽ | 79 ₽ |
| 04.07.2023 | 62 ₽ | — |
Мини Лента
Лента
102 ₽
139 ₽
Купить
52 ₽
74 ₽
Лента
Купить
240 ₽
316 ₽
Лента
Купить