Командор| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 26.12.2025 | 59 ₽ | 74 ₽ |
| 23.10.2025 | 75 ₽ | — |
| 13.10.2025 | 53 ₽ | 75 ₽ |
| 18.09.2025 | 60 ₽ | 75 ₽ |
| 09.09.2025 | 75 ₽ | — |
| 25.08.2025 | 60 ₽ | 75 ₽ |
Кировский| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 16.10.2025 | 60 ₽ | 80 ₽ |
Командор
Кировский
39 ₽
61 ₽
Дикси
Купить
38 ₽
60 ₽
Дикси
Купить