Лента| Дата | Цена, ₽ | Старая цена, ₽ |
|---|---|---|
| 03.09.2025 | 50 ₽ | 80 ₽ |
| 28.07.2025 | 51 ₽ | 80 ₽ |
| 23.04.2025 | 55 ₽ | 80 ₽ |
| 16.03.2025 | 54 ₽ | 80 ₽ |
| 14.03.2025 | 53 ₽ | 80 ₽ |
| 13.02.2025 | 55 ₽ | 80 ₽ |
| 11.10.2024 | 52 ₽ | 79 ₽ |
| 11.09.2024 | 46 ₽ | 79 ₽ |
| 01.08.2024 | 49 ₽ | 73 ₽ |
| 03.05.2024 | 38 ₽ | 73 ₽ |
| 01.05.2024 | 54 ₽ | 73 ₽ |
| 24.02.2024 | 44 ₽ | 73 ₽ |
| 05.02.2024 | 50 ₽ | 74 ₽ |
| 24.01.2024 | 53 ₽ | 74 ₽ |
| 17.01.2024 | 50 ₽ | 74 ₽ |
| 15.12.2023 | 45 ₽ | 74 ₽ |
| 08.12.2023 | 50 ₽ | 74 ₽ |
| 10.11.2023 | 44 ₽ | 74 ₽ |
| 13.10.2023 | 40 ₽ | 74 ₽ |
Лента
67 ₽
Ашан супермаркет
Купить
67 ₽
Ашан супермаркет
Купить